福岡介護事業サポートセンターが対応する業務の料金表となります。ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
【指定申請費用】
| 《訪問介護》 | 福岡県 | 98,000円 | 
|---|---|---|
| 福岡県以外の九州・山口 | 118,000円 | |
| 《居宅介護支援》 | 福岡県 | 98,000円 | 
| 福岡県以外の九州・山口 | 118,000円 | |
| 《通所介護》 | 福岡県 | 98,000円 | 
| 福岡県以外の九州・山口 | 118,000円 | |
| 《訪問看護》 | 福岡県 | 98,000円 | 
| 福岡県以外の九州・山口 | 118,000円 | |
| 《小規模多機能型居宅介護》(地域密着型サービス) | 福岡県 | 108,000円 | 
| 福岡県以外の九州・山口 | 128,000円 | |
| 《認知症対応型通所介護》(地域密着型サービス) | 福岡県 | 108,000円 | 
| 福岡県以外の九州・山口 | 128,000円 | |
| 《定期巡回・随時対応型訪問介護看護》(地域密着型サービス) | 福岡県 | 108,000円 | 
| 福岡県以外の九州・山口 | 128,000円 | |
| 《夜間対応型訪問介護》(地域密着型サービス) | 福岡県 | 108,000円 | 
| 福岡県以外の九州・山口 | 128,000円 | |
| 《看護小規模多機能型居宅介護》(地域密着型サービス) | 福岡県 | 108,000円 | 
| 福岡県以外の九州・山口 | 128,000円 | |
| 《サービス付き高齢者向け住宅の登録申請》 | 福岡県 | 250,000円 | 
| 福岡県以外の九州・山口 | 300,000円 | |
| 《住宅型有料老人ホームの登録申請》 | 福岡県 | 250,000円 | 
| 福岡県以外の九州・山口 | 300,000円 | 
【指定申請費用】(障がい福祉関係)
| 《居宅介護》 | 福岡県 | 98000円 | 
|---|---|---|
| 福岡県以外の九州・山口 | 118000円 | |
| 《重度訪問介護》 | 福岡県 | 98,000円 | 
| 福岡県以外の九州・山口 | 118,000円 | |
| 《同行援護》 | 福岡県 | 98,000円 | 
| 福岡県以外の九州・山口 | 118,000円 | |
| 《行動援護》 | 福岡県 | 98,000円 | 
| 福岡県以外の九州・山口 | 118,000円 | |
| 《生活介護》 | 福岡県 | 150000円 | 
| 福岡県以外の九州・山口 | 170000円 | |
| 《就労継続支援A型、B型》 | 福岡県 | 150000円 | 
| 福岡県以外の九州・山口 | 170000円 | |
| 《就労移行支援》 | 福岡県 | 150,000円 | 
| 福岡県以外の九州・山口 | 170,000円 | |
| 《共同生活介護》 | 福岡県 | 150,000円 | 
| 福岡県以外の九州・山口 | 170,000円 | |
| 《共同生活援助》 | 福岡県 | 150,000円 | 
| 福岡県以外の九州・山口 | 170,000円 | |
| 《児童デイサービス》 | 福岡県 | 150,000円 | 
| 福岡県以外の九州・山口 | 170,000円 | 
【会社設立費用】
| 《株式会社の場合》 | |
|---|---|
| 法定費用 | 201,980円 | 
| 手数料 | 65,000円 | 
お電話でのお問い合わせ ☎ 093-771-5199
お問い合わせ受付時間 9:00-17:00(平日月~金)


